← Kembali ke daftar

Wedangan Pak No 1

Kode222
Waktu Upload2026-09-14 14:40:41
ID Place0x2e7a16daccc7e2cd:0x9e7ea21edae12eee
Jumlah Review Google0
Jumlah Data1.400
Pages140
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260914_144041_0x2e7a16daccc7e2cd:0x9e7ea21edae12eee.json
URL Foto Foto Wedangan Pak No 1

Isi JSON

Menampilkan 1.001 – 1.050 dari 1.400 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
1001 muhammad zainuddin 5 Mantap 1707274277062 id
1002 Mu Clas 5 Menu komplit 1690291560015 id
1003 Okta Inces 3 Tempatnya kurang lebar 1569763451386
1004 hariyo rio 5 Angkringan lengkap murah 1511500401657
1005 Rainie koesoema 2 Pelayanan tidak ramah 1613837622882
1006 Qomar Udin 4 Banyak menu 1518876397649
1007 Rizki Ilham Saputra 4 Enak favorit 1510205642152
1008 Agus Pambudiono 5 Jempol 1699543876498
1009 Arditya Bagus 3 jajanan lengkap 1560089754284
1010 Dhelia Rochmansyah 4 Syahdu 1695872978305 id
1011 Wahyu Budi 5 Bagus 1697557551700 id
1012 wendy wolla putra pratama 4 .makanan komplit lengkp 1532498468797
1013 Rian Sofyan 3 Bakaranya mantap 1488984779990
1014 Andani Miftakhula 5 Enak 1693223515707 id
1015 Ihsan Handoyo 4 Angkringan terkenal di mj9 1597722902877
1016 Inux Jr 5 Komplit plit 1567182214057
1017 Abbas Gawok 5 Mantap 1676368272669 id
1018 Surakarta Solo 5 Enak 1671100255609 id
1019 Djoko Saptono 3 Sedang 1684762855773 id
1020 it's cL FORGER (CL) 3 Tempat kurang nyaman 1648364849480
1021 Shaiful Anwar 3 Sudah tak seperti dulu 1530588628053
1022 Sragen2019 PTSL 4 Lumayan 1665205561116
1023 MUHAMMAD IMADUDDIN 5 Enak 1684309000763 id
1024 Nurtama Aditya 5 sundukane komplit 1589525224315
1025 Triyono 5 Enak 1670505431035 id
1026 Ranjau Ismail 4 Mantap 1648886445357
1027 Agus Utomo 5 Nyantai 1651918241767
1028 Tia Arum 3 1622863471454
1029 Evelyn Novia 5 Enak mantap 1633690607168
1030 Ryan Wibowo_B 5 Mantap 1673868980376
1031 Arief Prasetyo 5 1661090970999
1032 agus suwardi 5 1649324256338
1033 Avadeo Yurist 5 Enak langganan dari dulu 1688566748252
1034 agung rubiyanto 5 Nyaman 1667647872814 id
1035 Adytia Suseno 4 sambelnya nyosssss 1554883595585
1036 Lasmi Eyu 4 1647510429912
1037 Papa Pucon 5 Andalan 1649923241324
1038 Sutarto Hartono 1 1657353886936
1039 Lia Anne 5 Komplit 1658502294437 id
1040 wulan apriliyani 4 Nyaman 1667273183053 id
1041 Barnabas Cilacapness 4 Lumayan 1664192500338
1042 Lunar Jaya 5 Mantab 1582326525270
1043 IVANO 5 1620150699672
1044 brelian odra 4 Lumayan 1574706781316
1045 Chandra Arifin 5 Mantul 1552023805690
1046 LKP YANTI SURAKARTA YANTI BEAUTY SCHOOL 5 1634918347865
1047 IFTAH CAHYA NINGRAT 5 Bagus 1650169991581 id
1048 Rahmat Basuki 5 Mantap 1593942019883
1049 Guntur Brahma Hardika 5 Terjangkau 1567218741881
1050 No Name 5 1566017444653