โ† Kembali ke daftar

Alun-Alun Malang

Kode279
Waktu Upload2026-09-14 17:25:13
ID Place0x2dd628181bac60c7:0xe71f0ef69b3810b4
Jumlah Review Google0
Jumlah Data30.000
Pages3000
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260914_172512_0x2dd628181bac60c7:0xe71f0ef69b3810b4.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 23.301 โ€“ 23.350 dari 30.000 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
23301 Black Horse 4 Bagoes Bagoes lah 1617180354384
23302 Pend 1996 (Pend/CiiL) 5 1669268934179
23303 Siti Ikrima 5 Mantap 1659410222662
23304 subeki ikebus 5 Mantap 1652605520525
23305 Febri Indrayadi 5 mantab 1657544834870
23306 Gilang Ilham Mahendra 5 instagramable 1529464860862
23307 Sandhy Purwanto 3 BERSIH,RAPI 1500520157115
23308 Rochmatul Hidayat 5 tempat jalan jalan santai 1497909354538
23309 Fajar Prayogo 5 Nyaman 1631020420020
23310 Hilwi Faqoth 5 Mantabek 1655421063977
23311 Ridwan 4 Bersih 1657716809168
23312 afsya balqis rumaisya 5 Nyaman 1643527474022
23313 Syafri Harun Bahtiar 5 Mantab 1629801387530
23314 Mohan Kumar 5 1672980573938
23315 moch safi'i 5 1645157032503
23316 Yayan Cilek 5 Bersih 1656153246480
23317 SAPRIADI 5 1643728560178
23318 Feri Fardana 1 1655609290202
23319 Kurnia Bakti 5 1668914125978
23320 Wiwik Siswi 5 Top banget 1547181038806
23321 Su Parno 5 Malang indah, malang kota raya,,,,๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘ 1676939808002
23322 Antons 4 1654865713702
23323 Chandra Lekha 5 Alun2 Pusat Kota Malang 1507775965635
23324 singgih t 4 1647304013530
23325 Hilin Hilin 5 Bersih 1642657598127
23326 Dikky Setiawan 5 Suasana nyaman 1563947633229
23327 Pranidhana Kusdaryanto 4 Bersih 1657112156233
23328 Soetono Mediyanto 4 1642320924395
23329 BoA Boby 5 Nyaman 1667986162083
23330 sontoloyo 99 5 Mantul 1643433359400
23331 Hermawanto To 5 Meriah 1658283962293
23332 Eko Sucahyono 5 tempat icon kota malang 1578782028337
23333 Darma Ramadhan 5 1624340907543
23334 Kholil Putra 5 Mantap 1651652797482
23335 Indra Iswahyudi 5 1647416475388
23336 Suyono Arifin 5 1667988999648
23337 Ahmad Yusuf 5 Nyaman 1667615775908
23338 safira salsabila 5 Nyaman 1658733068183
23339 IWAN EFFENDI 5 Mantap 1649763026660
23340 Ifa alifa 4 lumayan untuk refresing 1514363012239
23341 Erma Rahmawati 4 1643480464022
23342 Mudin Gokil 3 1654180281751
23343 kadtabal nixson 5 Luar biasa 1513304885293
23344 Samsul Hidayat 5 1625263911514
23345 Ahmad Imron 5 1643419703889
23346 Nadya Dwi 5 1640609738940
23347 Muhamad Ghifari 5 1644492458423
23348 sam ogel 5 1670587135546
23349 Rivas Andriansyah 5 1638703390649
23350 Minarko Hari 5 1651568097611