← Kembali ke daftar

Jawa Timur Park 3

Kode281
Waktu Upload2026-09-14 17:53:29
ID Place0x2e78811848f3a957:0x1b0013b35e7ee3cd
Jumlah Review Google0
Jumlah Data20.000
Pages2000
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260914_175329_0x2e78811848f3a957:0x1b0013b35e7ee3cd.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 16.001 – 16.050 dari 20.000 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
16001 Agung Suwito 5 1517368521148
16002 Achmad Andriono 4 1535881174289
16003 Toni Dejamuran 5 Mantul 1575786619109
16004 Jemmy Brian 5 1517122500746
16005 HERU RIYANTO 4 Lumayan 1576159680901
16006 Ajit Kharisma 5 1570349207716
16007 Ardhia Banon Anindyo Prabawani 4 1567941516250
16008 heni kusuma 5 Kerennnn tempatnyaa 1539067500345
16009 Ilham N.Q 5 1583381771766
16010 Uswatun Khasanah 4 Kerenn 1584035543824
16011 Sari Maulidawarni 5 Sempurna 1582698529022
16012 agung nurhayanto 4 1516518615759
16013 monicaica ica 4 Kereen 1516516227705
16014 LINTANG KARTIKA 5 Tempat yang menyenangkan 1562076262888
16015 Agung Mahaputra 5 1583121373419
16016 henry sitorus 5 Mantap 1535270907098
16017 Muhammad Hasan 3 monoton 1518025470039
16018 Bayu Agung P 5 1524287107802
16019 Dewi Suko Utami 5 Seruuu abiss 1636278166612
16020 Nurkholiq 4 1568672626829
16021 diva dira 4 Menambah pengetahuan 1672575979000
16022 Sri Joko Waluyo 5 1517292198130
16023 Ivy Tjundawan 5 1515764012599
16024 Iwan Sahlan 5 1536361622015
16025 ary budi 4 1536486824440
16026 Bayu Wisanggeni 5 1515557334576
16027 Stevanus K. Rheeza C. Diarsa 5 1534901252332
16028 mochammad machin 4 1537081663564
16029 CITRA SENNA 5 1515403961227
16030 susururi nasional 4 1578918100345
16031 Kinan cinta 5 Istimewa 1583833687565
16032 M Nurul Wafi 3 Inovatif 1515028531472
16033 Achmad Turmuzi 3 Lumayan 1554005881341
16034 madam rRIKO 3 1514954226365
16035 Faris Fafa 4 Kerennnnn 1534483750423
16036 Riesty Daffa 5 Sll terhibur...😉 1540613870788
16037 Paramitha wahyu36 4 lumayan 1516477541935
16038 dalbo ireng 4 Tempat yang pas untuk liburan 1578039651104
16039 Suwajie Ajie 3 Mantap 1514846008242
16040 IRWINSYAH AZIZUL HAKIM 5 1553865454129
16041 Doel Rj_junior 5 1514793345841
16042 HERI KUSBIYANTO 4 1554624759835
16043 Nizam Ahmadi 4 1533986988683
16044 Mh “Leo” Romadhon 5 1577811241116
16045 Melda Kirana 3 1514534944442
16046 Fatkur Rohman 4 Memuaskan... 1538328374623
16047 Indrawan Dedes Dedy 5 1576853848066
16048 bagyo wismono 5 Mantap 1553145994917
16049 Daniel Setiabudi 4 1534690018325
16050 Rudy .A 5 lumayan 1534912970208