← Kembali ke daftar

Jawa Timur Park 1

Kode282
Waktu Upload2026-09-14 18:11:15
ID Place0x2e78872ad61d07b9:0x59a848ad52479780
Jumlah Review Google0
Jumlah Data9.000
Pages900
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260914_181114_0x2e78872ad61d07b9:0x59a848ad52479780.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 7.051 – 7.100 dari 9.000 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
7051 Reza 5 Seruuu 1580564119366
7052 HAIRUL RAZIQIN 4 1578497537446
7053 Sam Ngevlog 5 Nyaman 1529392786206
7054 Aris Siswahyono 5 tempat berwisata 1528342818079
7055 EZR 5 bagussss 1580332716441
7056 Mas Gil 5 Luar Biasaa 1523937179313
7057 widyasari prastya 5 Cocok untuk edukasi. 1541058535364
7058 Muslim Doank 5 1579781555161
7059 Reni Ernawati 5 1548916601838
7060 Suko Andy 5 1548674662373
7061 KELUARGA BUDHE 4 1562537785843
7062 Tanggon Maulana Mahardika 5 1528390656937
7063 DIAN FERIYANTO 5 Melepas lelah 1640849987076
7064 Doddy Prabowo 5 1548507292139
7065 Fwau FWA 5 1527412576218
7066 elaine 5 Bersih 1577614892702
7067 nur aisyah 5 1527317830193
7068 auwwy alwi 5 1527048841257
7069 Alvano 5 Favorit 1548183739956
7070 DAYASA chanel 5 Nyaman 1570962255977
7071 Sufaat Sukandar 5 1577521912155
7072 Nugroho Wae 5 Komplit 1526972717790
7073 Subagiyo MM 4 1529487827067
7074 Ridwan Ra 5 Tempat yang menyenangkan 1533049157993
7075 Djoko Witojo 5 Fantastis 1576989370740
7076 ツキヨ 3 1526200051945
7077 Regulo Adv 3 Lumayan 1526197456651
7078 sidik warianto 4 Lumayan 1576582184215
7079 Teguh Pylan 5 Keren dan asyik 1560356917353
7080 Isa Almutia 5 1578387431050
7081 Kimenoda no Dokuritsu gouro 5 1562217166399
7082 bayu ardian Kusumah 5 Mantap 1525758961548
7083 Dilah Dilah02 5 1525747809886
7084 SYAIFUL BAHRI 5 1584271668775
7085 Shofa 5 1547716693128
7086 Muhammad Irkham 5 1547714292013
7087 dwi cahyo 3 1571106417562
7088 Usted 5 tempat rekreasi di malang 1466145401496
7089 Hanifa Sulkhan 4 1548236691867
7090 Bos Wisata (Singo Edan) 5 Rekomendasi PWI 1522597219259
7091 Risa Febriani 3 Lumayan 1525121577849
7092 Sebut saja ye 4 1578292869817
7093 m nur hidayat 5 1618358257783
7094 Ali Maskur 5 1524907142992
7095 Dedik Firmansa 5 Puas bnget 1502968550977
7096 Muhammad Iwan 3 1573570707488
7097 Yeni Cahyati 5 1573372438493
7098 Keanu Fw 4 1577875586030
7099 Budi Setiyanto 5 Mantap 1524432994468
7100 Farid Robbyarto Robbyarto 5 1524731484459