← Kembali ke daftar

Lippo Plaza Batu

Kode286
Waktu Upload2026-09-14 18:30:27
ID Place0x2e7880d0edd409e1:0x86fc42f21cbd11c5
Jumlah Review Google0
Jumlah Data8.000
Pages800
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260914_183027_0x2e7880d0edd409e1:0x86fc42f21cbd11c5.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 6.151 – 6.200 dari 8.000 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
6151 BroWiEd 4 1691148785488
6152 Dwi Kurniawati 5 1691122620584
6153 Ghazz (Mr. G) 5 1691042430812
6154 Gabriel Ricky (KemBali Makan) 5 1690989030137
6155 9C Muhammad Singgalang Rizky Akbar 5 1690672593189
6156 selvy kusuma 5 1690641346997
6157 Agus Subakti 4 1690337039790
6158 CSL community (CSL Trans) 5 1690303530181
6159 Caesar Zulfahmi 5 1690096500837
6160 Aldy Indrawan 5 1690072954441
6161 aruna zashca 5 1690016330445
6162 Alvi Nur Dina 5 1689991034760
6163 Muhammad Zakky Fairurriza 4 1689853265143
6164 Lucky Yudistirawan 5 1689828437122
6165 Rochmah Indrayani 5 1689824678639
6166 Ibrahim Mohammad 5 1689767034497
6167 restiya intan 4 1689652219422
6168 Fathi Asegaf 2 1689586336123
6169 Kayat Hariyanto 4 1689576368735
6170 Setiadi Sindarto 5 1689560907077
6171 Malem Dhiwa 4 1689531255672
6172 Mitha Frezee 5 1689526852881
6173 ilham eko nugroho 4 1689489768278
6174 Fikri Akhmad Adhitiya 5 1689478896584
6175 Mohamad Holili 5 1689476710544
6176 Raga Perwira 4 1689387041282
6177 Theofilus Welyna 5 1689366152286
6178 Muhammad Iqbal 5 1689313796277
6179 Gita Rachmawati 5 1689264232863
6180 Afgan Ardra 5 1689263582146
6181 Beni Nugraha.P 4 1689262049644
6182 Jovan rullyawan 5 1689246792108
6183 Virli Rahmat 5 1689162838012
6184 Y W 3 1689134392261
6185 muhammad syauqi muadz syauqi muadz 5 1689048338378
6186 Gilang Galih 5 1689000217993
6187 Atika Fajrina 3 1688972082532
6188 Yea Pyng 5 1688955022788
6189 Marianne Elizabeth 5 1688934003496
6190 Ardhi Prasetyawan 5 1688825560072
6191 Renald Sofyial 4 1688794995574
6192 rayya kd 5 1688641284787
6193 Nur Cholis 5 1688610282625
6194 joko santoso (joko) 5 1688565645671
6195 Muhammad Ramadhani 5 1688357775068
6196 Ika Marissa 4 1688356656895
6197 Ida Marlina 5 1688302811659
6198 Ria Yulia Purnawati 4 1688298557674
6199 Yudo Adi Wibowo 4 1688003537832
6200 Roby Wilson 5 1687951607894