โ† Kembali ke daftar

Trans Studio Bandung - Google Maps

Kode557
Waktu Upload2026-09-18 10:39:50
ID Place0x2e68e7d87c2b519b:0x4d60c5efa75acded
Jumlah Review Google0
Jumlah Data29.990
Pages1500
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260918_103949_0x2e68e7d87c2b519b:0x4d60c5efa75acded.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 20.901 โ€“ 20.950 dari 29.990 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
20901 Iswanto Prasetio 1 Terlalu komersil 1545654727773
20902 Yandi Hernawan 5 Mantap 1642078393435
20903 Taufiq bob 5 1579533503899
20904 Mawar Mawarti 5 Lengkap 1565536523861
20905 Tri M. Budiman 5 1636290605567
20906 Annisa Syamrotul Puadah 4 Tempat nyaman 1512875014738
20907 Miftakul Majid 4 Mantab 1527138492389
20908 helmi hermawan 5 Terlengkap 1538297010319
20909 Andreas Santawi 4 Kerenn 1527467386161
20910 Pondhian Family 5 1564139432426
20911 Duara Muri33 5 Mantab 1606269960513
20912 Fitri Addiniyah 5 Bagusssss 1640419810448
20913 ano taryono 5 1576812600635
20914 Qinthara Akifanaila (Ara) 3 Mantapppp 1603865959267
20915 Rully Lesmana 5 1617365099670
20916 Ahmad Septian 5 Mantap 1530285483468
20917 CALISTA FAWWAZ 5 mantapp 1620485174662
20918 crypto for dummies 5 Gacor mang, 1505614381125
20919 Nursiah nue 3 Pusing 1574588078701
20920 Kumara Jati 5 1526745329381
20921 MERPATI SQUARE 5 Nyaman 1594548603429
20922 Dede Leni 5 1621575443655
20923 nana wardana 5 1574597324147
20924 sherli siregar 4 1548172092907
20925 Firman Iman 5 Mantap 1526625891202
20926 Budhi Santoso 5 MANTAP 1531963110135
20927 Amir Hamzah 4 Tempat nyaman 1511336195829
20928 Pratama Bayu 5 Banyak peningkatan ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘ 1595775762270
20929 boy ferry 4 Mantap 1605267789791
20930 Irwan .558 5 Nyaman 1615615380118
20931 AndiJo jhon 5 Nyaman 1594602450313
20932 Dicky Nugraha 4 1574944359887
20933 Em-En Mendrofa 4 1605836680180
20934 Kim Eko (paunathan) 5 1565355110599
20935 Iqbal Mualim 5 Mantap 1531986473195
20936 Tri Wahyuni 3 like banget :) 1411102657580
20937 obed suparjo 5 Mantap 1529758837234
20938 NUGRAHA WIDIA SAPUTRA 5 Nyaman 1529547740325
20939 Indra Yuwono 5 1594128086911
20940 KURNIAWAN ARBY 5 Good vaksin 1630852369839
20941 Unayted kingdom 5 1526380756432
20942 widodo 3 sempit 1574788861740
20943 Mulyadi Aubhan 4 1612584886782
20944 Yogi Z4Z9 5 Mantap 1529498992165
20945 Dedy Siwu 5 Nyaman 1598015398823
20946 Imelda Amelia Sari Imelda 5 1530140915213
20947 Muhammad Zacky Ar Rafi' S 2 1549713855332
20948 SUDRAJAT 5 Nyaman 1597550187132
20949 Mulyono Sap 5 1581385580230
20950 faysal dilla 5 Mantap 1613533626755