← Kembali ke daftar

New Hollywood Hotel

Kode642
Waktu Upload2026-09-23 09:56:56
ID Place0x31d5ac3f24d58969:0x6517188e7ec1d65d
Jumlah Review Google2.503
Jumlah Data750
Pages100
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260923_095656_0x31d5ac3f24d58969:0x6517188e7ec1d65d.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 651 – 700 dari 750 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
651 Rudy 0219 5 Mantap 1613561374114
652 Dodi Sofiyan 5 1632144175169
653 Muhammad Ikhsan Spd 4 Bahagia 1650587965678 id
654 Boediarini 76 2 Tempat hiburan malam 1625724802261
655 Achiang 1888 5 Mantap 1645298030539
656 Agustinus Halawa 5 Mantap 1617848306607
657 Rio Ricardo 5 Nyaman 1624554904081
658 aan subhan 2 Nyaman 1656034271036 id
659 Muzamier 1286 3 Nyaman 1650350950995
660 Surya Diamra 1 1610932876056
661 Muammar Yusuf (Keren27) 3 Lumayan 1636531548883
662 arma saputra 3 Dipinggir kota 1567949899210
663 rahmad hidayat 5 nyaman 1620075879667
664 Irwan Surya Bakti 4 Bagus 1649818802678 id
665 Rahmat Pku 4 Nyaman 1551936207119
666 Dinan sembiring 5 Respek 1551752375641
667 Dani 5 1526387525916
668 A 21 3 1526029568021
669 Jeffer Dian 4 1581744648657
670 Muhammad luthfi 5 Mantap 1611482288630
671 Chef Febri 5 Nyaman 1525160397888
672 Sigang Pekanbaru 5 Mantapp 1597835109878
673 KUNDRA WARDHANA 5 Mantap 1614385408920
674 masteg triagri 5 1521315418311
675 Kandang Bambu (Rio) 5 Jl kuantan 1526057528499
676 Erwin Domo 5 Nyaman 1522681344089
677 Ali Fudin 5 Nyaman 1645417976016
678 Budi Yustiwan 3 Lumayan 1530966514426
679 ade suharja 5 1565683641568
680 Muti Yulianti 5 1522634868473
681 Hakim & Lya 5 Nyaman 1602352381391
682 JEFRY AFRIANTO 5 1547936744795
683 Sudah Tutup 5 Mantap 1581937608235
684 muhammad Anggi 4 Mantapp 1546839552258
685 Su Pangat 4 1563022087925
686 Rina Aora Nasution 4 1546711750893
687 muhammad Fadillah imansyah 5 1563437165396
688 Riko Rizki 3 1546859008528
689 rizal syafri 5 Nyaman 1520985063298
690 Ra & Ra 4 Nyaman 1520670838174
691 Irham Chudori 5 Mantap 1546151419499
692 RIDHO RANDOM 5 Dingin 1544780901484
693 Muhammad Ifwandi 5 Nyaman 1579420702673
694 Adi Bakri 1 Lumayan 1583480462871
695 Dika Ahaan 5 1626788266880
696 is hatcher 5 1543908350663
697 Louthfie Fie 4 Di tengah kota 1563068766381
698 Rully Aja 1 1518563192144
699 DEDI - PKU 3 1572532064318
700 nizom helmi 4 1542800689104