← Kembali ke daftar

Grand City Mall Surabaya

Kode817
Waktu Upload2026-09-26 18:51:06
ID Place0x2dd7f9635b48b689:0x61d9a287ce231f86
Jumlah Review Google0
Jumlah Data9.000
Pages900
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260926_185106_0x2dd7f9635b48b689:0x61d9a287ce231f86.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 8.751 – 8.800 dari 9.000 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
8751 Uchi dwi aggraeni fia 5 1565593752448
8752 Sinchan 'Z 4 Enak bahuo 1547809474186
8753 H. SHALIHIN 5 Mantap good 1530524905499
8754 Elusus Santoku 5 1613477040701
8755 Three Life 4 Pernah kesini. 1513783285519
8756 Dhiens 5 1576312990665
8757 Hi Tya 5 1574872039308
8758 Fyhaz Trawas 2 1574339968394
8759 Evan Indra 4 1642907137282
8760 Frista Aulia 5 Nyaman 1565440374326
8761 Sugeng Nur Cahyono 5 1640707944332
8762 Raden Sudarmono 5 Dingin 1553608294836
8763 Martinez.woods15@gmail.com Woods 5 1577127455395
8764 Aulia Putri Permatasari 5 Bersih 1530079750705
8765 darma yatra 5 Mantul 1552101317980
8766 Lulus Santoso 5 1581425709271
8767 Tommy G. 5 Mantapppp 1617969816195
8768 andrie rusdiansyah 5 1575682419888
8769 Johan Priambodo 4 1529984917920
8770 Ramadan Abdullah 5 Tempat yang Bagus 1504676390805
8771 Sando (Sandro) 5 Nyaman 1575778805352
8772 Eddy Ishariadi Soekardi 4 banyak discount 1658309730690
8773 Hada Hamid 5 1582354128098
8774 Fitri WulandariChandra 5 Nyaman 1529765019224
8775 Yanco Neery 5 1580823411852
8776 Roy Tan 5 Nyaman 1609333968750
8777 Eriyani Wiyono 5 Nyaman 1565442654795
8778 Calon Lurah Channel 5 1581426332270
8779 Neneng henny 5 1629262224188
8780 religius nasionalis 5 Lengkappp 1551385367068
8781 Zhafirah_0505 3 1530114681806
8782 Anas Wardana 5 1580361628772
8783 azaky rosy 5 Hall keren 1544890522826
8784 Rizky Santoso 4 1565102053207
8785 Ariesta Herwidiyanto 5 1617686999153
8786 Tribudi Yulianto 4 Belum tahu 1611454672015
8787 Hafish Ardianto 5 1551764153904
8788 Syihabuddien Heksano 4 Lumayan 1528848380418
8789 Taufik Siraj 5 1637032836854
8790 Lintar Reksa Bryan Abimanyu 4 1528869173238
8791 Wied Kelana 5 Mantap 1528387161435
8792 agit prasetyo 5 1528365799118
8793 totok83 budi utomo 3 1617784160301
8794 Achmad Junaidi 5 1528266215106
8795 Dessy Anggraeny 5 Bersih 1550974783712
8796 Eko Febri 5 1528524784193
8797 Andi Irawan 5 1527729637860
8798 Deni Nizamiar 4 1580534380744
8799 Wak Kaji Shodiq TV 5 Nyaman 1527615797434
8800 Bagus Arlang 5 Bnyk diskonam 1513777779545