← Kembali ke daftar

Taman Sari Tourist Village

Kode994
Waktu Upload2026-10-19 05:17:53
ID Place0x2e7a5793d0c2cf2b:0x276a21f8a01cbe13
Jumlah Review Google20.000
Jumlah Data20.000
Pages2000
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202610
Nama File20261019_051752_0x2e7a5793d0c2cf2b:0x276a21f8a01cbe13.json
URL Foto Foto Taman Sari Tourist Village

Isi JSON

Menampilkan 16.851 – 16.900 dari 20.000 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
16851 Nabila Hilmiah 5 Baguss 1676363712041
16852 Suyanto Yanto 5 Luar biasa 1532722276974
16853 Bangkit Atmaja 4 1571039907842
16854 Restu Widoyoko 5 1522934540043
16855 Canggih Wisnu 5 Mantab 1564627670233
16856 Danu Prasetyo 4 1548231903219
16857 andi sudarwanto 3 1544351174960
16858 Diddan Kurniawan 4 1562410345067
16859 Zoldyck Frecss 4 1552234709482
16860 Arbain_212 4 Mantap 1523196381623
16861 Novita Anggraeni 5 1523850841629
16862 Suryo Nugroho 5 1571025409912
16863 shakila media 5 Eyang uyut house 1538645818897
16864 Bilqis Sholichatunisa 5 Bagusss 1562841413042
16865 NURYANTO 28 3 1517664815701
16866 kirana fitriani 5 1547713152836
16867 Ahmad Fakhrur Rozi 5 1523673440927
16868 Desi Lestari 5 1569553472631
16869 ahmad lutfi fauzi 4 1540814038684
16870 Danu Santana 5 Mantap 1547601233149
16871 Unknown 4 astetik sekali 1594974973936
16872 Anthika Paramita 5 1541673109138
16873 Alexander Roy 5 Artistik 1549994632102
16874 Miftahul Huda Apriyadi 5 1547989853587
16875 Megawati Hermawan 4 1547982579408
16876 Denis Aleksander 5 Mantaf 1521352423590
16877 Saumi Febrianti 5 Kerennn 1499484402892
16878 Rahmawana 5 Jogja banget! 1512287623370
16879 Putri Zakiyatun 5 1575544848171
16880 our literaty 5 1570963359223
16881 Barin Hapsoro 5 1542229568480
16882 Nana Suryana 4 1562600158298
16883 Aditya Prima Sanjaya 5 istimewa 1547557572045
16884 avin rizky firmana 5 Sangat indah 1575140989454
16885 M A R D A A R I E F 5 1522835475330
16886 Habib Shohih Al Ma'sum 4 1570601636359
16887 Ayam bakar Kosan 5 1570690385076
16888 Teguh Priyadi 5 Indahh 1556701757188
16889 Mohammad Choirul Fuad 4 1547330634878
16890 sry reski 5 1540268589937
16891 Hendrianus Hendrianus 5 1547199736113
16892 Endang Winarsih 4 Exsotic 1546932413132
16893 riska catur 5 Mantap 1520581315896
16894 Wiwi Audina 5 1643907275975
16895 Ade Y Rahayu 5 Nambah pengetahuan 1655323695879 id
16896 luthfi alfiandi 5 1561284831574
16897 Lia Diana 5 1520491554437
16898 Muhammad Thoyib 5 Rekreasi 1573732783994
16899 Gio Hadi Santoso (Gio Hadsato) 5 1515755227154
16900 Ukhti Fitri 5 1520180014318