← Kembali ke daftar

Hotel MM UGM

Kode214
Waktu Upload2026-09-14 14:08:34
ID Place0x2e7a59cbd5af683d:0x89fa9187e64f6cd2
Jumlah Review Google0
Jumlah Data2.000
Pages200
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260914_140834_0x2e7a59cbd5af683d:0x89fa9187e64f6cd2.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 1.651 – 1.700 dari 2.000 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
1651 Meki Wiriyantaka 4 Mantab 1598157827693
1652 Ririk Endar Setiarsi 4 Nyaman 1640993627026
1653 Hari Supriyanto 4 Tempat yang nyaman 1661339856472
1654 Christiana SigFreda 5 1634224698957
1655 Waldy Borneo 5 Mantap 1603697082179
1656 sigit hardiyanto 5 1601268332187
1657 nurcholiq a'ang (Choliq) 4 Nyaman 1633307210704
1658 muh lutfie 5 1651162180645
1659 Rulhy 5 Nyaman..... 1527211351770
1660 Pur Wanto 4 Nyaman.... 1553342722331
1661 pulung anggoro 3 Boleh laah 1540714318077
1662 Anang Atmojo 4 Luas.good view 1546010663202
1663 HADYAN ASTADITYA 5 Mantap 1646356302125
1664 Bukkan Arif 4 Nyaman 1620954603526
1665 Wakit Qomarudin 5 Nyaman 1566779515343
1666 Fendi Ridwan 5 Nyaman 1631602020843
1667 Nanang Gusman 5 Mantabbb 1566720889393
1668 Patrick Sunarto 5 Strategis 1613612508719
1669 Andrey PW 5 🏨 nya nyaman 1517981306981
1670 Dyah Adk 4 Suasana enak 1523787760797
1671 zamira bias 5 nyaman 1608910570773
1672 Sejuniriosokon 4 1574398911550
1673 istikana10 5 1526323189703
1674 Soca GT 5 enak tmpnya 1572354225288
1675 Ita Apriyani 3 1524929393216
1676 Baroto Eko Pujanto 4 Lumayan 1633142247099
1677 Teguh Prasetya 5 Hotel nya UGM 1575364030795
1678 Aprilia Novitasari 5 Nyaman 1588583635767
1679 raymond kamasaan 5 1565191809694
1680 aquina alia 5 Bersih 1523671884021
1681 ina gaidaka Abolla 5 Mantap 1523604306762
1682 persahabatan otr99 5 1523586435811
1683 Masaid 125 5 1593537722028
1684 Sudirmo Dirmo 4 Nyaman 1586005812466
1685 UMAR SAYUTI SYARIF 4 1527075231581
1686 Zein Sakti Ashiddiqi 4 1522218075975
1687 Wibisono Setiyoadi 4 Mantab 1580268542987
1688 adang subangga 5 Hotel Asri dan bersih 1605356961077
1689 Syaifuddin Al Hakim 4 Nyaman 1584264585472
1690 Eko Nuryunanta 5 Nyaman 1521441576839
1691 Alfi Gusman 5 1580042518666
1692 endang gati 5 1564136484444
1693 mursyid prastyo 5 1578676775301
1694 briansyah satrio pamungkas 5 Enak nyaman 1538211470602
1695 Nina Samsung 5 Nyaman 1547370084095
1696 Annida 3 Lumayan 1564093429139
1697 Pandy Meka 5 1578443874260
1698 Joe hero 5 Nyaman 1578554875988
1699 Winanto Nawarcono 4 1567771985126
1700 FentyKusuma Hersanty 4 1572151554818