← Kembali ke daftar

Desa Wisata Lembah Kalipancur

Kode372
Waktu Upload2026-09-15 18:49:28
ID Place0x2e708a54554f3133:0x8be5da46441697d3
Jumlah Review Google2.053
Jumlah Data990
Pages50
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260915_184928_0x2e708a54554f3133:0x8be5da46441697d3.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 751 – 800 dari 990 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
751 Ibnu Maliki 5 1562053403676
752 dwi mulyono 5 Mantap 1516428011721
753 Rizal Sugiarto 4 1564220169851
754 Danang Budyansyah 2 1541925133703
755 cucak hijau 4 1561767923725
756 arif abu 5 Mantaf 1561203545211
757 TEROBOS ADVENTURE 5 1539150058711
758 ira ira renita 5 1560343228980
759 Bang toyib Caneltv 3 Lumayan 1560645191592
760 Nur Diant 4 Kelar satu 1537867734340
761 yutube bagus 5 1555321150860
762 Jevri Cruz Dst 3 Lumayan 1570029250440
763 Nur Intani 3 Lumayan 1538195324076
764 Baja Mada 5 dingin 1558192202267
765 arpi rasid 1 1559453273065
766 Irul Vans 3 Kurang begitu paham 😉😉😉 1539085964079
767 Tony Music 3 Nyaman 1555516579533
768 ahmat rohmat 5 1539804710679
769 Tita Harmoko 5 1557928205060
770 Loedin Jamal 5 Tempatnya asri 1668392661080
771 HERBERT PASARIBU 4 Mantap 1529834174143
772 Tidar Adi Nugroho 5 Udar segar jos lah 1514903193371
773 Muhammad Ali Wafa 5 Mantap 1529667781663
774 Jarot Mardi Nugroho 3 1514633927283
775 Kasan Satoni mantap pas dan In syaa Allah amanah 3 Mantap 1514768775693
776 twin 21 4 Wisata yang ada di Semarang 1597120527987
777 Doddy Basuki 3 1535513040421
778 Abdullah Ibnu Sina 5 1521983096894
779 Abdul Ghofur 5 Mantab 1513494618232
780 Andre Mangkusubroto 3 Lumayan 1536721926943
781 yulaichah umi syita alfi 5 1534582252323
782 pesonajawatengah 3 1508382206961
783 Dwi Arimgadu 3 Lumayan 1518441731130
784 Dava Ferianto 3 Tempat nyaman 1557219451900
785 Dinaamalia085 Amalia 3 Lumayan.... 1526781919772
786 Safa “Safa” teka 4 1505702793889
787 Rizal Ramadhan 3 Lumayan 1531979475994
788 Sinar Aji 3 Lumayan 1502098500833
789 Dwi “dwiuut” mutiara 4 1532401830864
790 deny irawan 5 1499641098282
791 SAM FITA 3 Lumayan 1530585150541
792 DunDun 5 Nikmat 1498811994301
793 Ahmad Khoirul Adib 5 Mantap 1496149265195
794 Agus Bambang Santoso 5 Klasik 1494338771801
795 pangab rizky 2 Lumayan 1487656167809
796 A K B 4 Ada pesawat 1510360611957
797 Airaginrin channel 5 Wisata alam dan air 1484881182436
798 Ainun Nahsya 5 Tempatnya asri 1532316759130
799 U I 4 Tempatnya asri 1530759111701
800 abdul surakhman bang doel dj 4 Sip mantep 1487288993559