← Kembali ke daftar

Hotel Santika Premiere Bintaro

Kode735
Waktu Upload2026-09-23 14:17:28
ID Place0x2e69f6bd98dfef5f:0x6f193537ecbba94a
Jumlah Review Google8.493
Jumlah Data2.547
Pages100
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202609
Nama File20260923_141728_0x2e69f6bd98dfef5f:0x6f193537ecbba94a.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 2.401 – 2.450 dari 2.547 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
2401 marwan “MARWANTORO” toro 5 1571106164526
2402 Muhamad Nur 3 1521543314211
2403 Endang Mulyana 4 Mantab 1616211052532
2404 Nensy Utari 4 Nyaman 1518794178116
2405 ilza suwita 5 1568767048621
2406 shendy jp 5 1545977849669
2407 Mamamiams 5 Mewah 1706125725594 id
2408 Rifaan Baihaqi 1 Nyaman 1518011450781
2409 Amar Amru 5 Bersih 1567661265897
2410 Arif Leksono 5 Hotel yang bagus 1476957349357
2411 sam hadi 5 Nyaman 1563296547037
2412 Nur Jen 4 1580713167899
2413 Juanda Sirait 1 1433568507846
2414 Ahmad Suhari 5 1581930805880
2415 wanda ardiayanti 5 Nyaman 1572754654551
2416 asep bambang Setiana 4 Strategis 1573099895112
2417 PT Bunda Mandiri Sejahtera WA: 087877877701 5 Nyaman 1582254037201
2418 ROMI 5 Mantab 1572526782923
2419 pakcik Bay 5 Kerenn 1554618218947
2420 Muhammad Al Amin Tanjung 5 Istimewa 1553836236516
2421 Nila Kusumastuti 4 Lumayan 1553510099674
2422 ahmad saprudin 3 Terlalu privasi 1519956107383
2423 RENO 5 1552796864853
2424 Inayati Rachmah Dasuki 5 1517844760473
2425 Irmat Hidayat 5 1545910380087
2426 Ken Damar 5 1544349525550
2427 suradi fathir 5 Nyaman 1517359063470
2428 sapto cahyo 5 Nyaman 1550499979677
2429 Su Yarni 5 1544444169748
2430 Raden Dedi 3 1544513506643
2431 dewi damayanti 4 1562300202971
2432 budi rachman 4 Lumayan 1543709224905
2433 Evi Hana 5 Nyaman 1544149737339
2434 Ervan Purwanto 5 1517500148983
2435 Dina Soraya 4 1515847854740
2436 Ismadi Madi 4 1515720431386
2437 Wawan Saja 5 1573874344844
2438 MJ KaLe 5 Mantul 1544195102485
2439 Libby lubis 5 Untuk honeymoon, best 1522135302609
2440 Gus Saefull 5 1561191967632
2441 Aden BubbleBlast 5 1542862881995
2442 Heri Heriawan 4 1538271075023
2443 Yasril Latif 4 1561188451739
2444 Julian Virdaus 5 1541826868034
2445 E R L A N S Y A H 3 1512289982728
2446 yayan gusman 4 nyaman 1512282740694
2447 Muhammad Faisal 5 Mantab 1532578732936
2448 Sugeng Suhandrianto 5 Nyaman 1542122676557
2449 Muhammad Fathu 5 Nyaman 1540791062838
2450 Asep Jainuri 5 1561594437773