← Kembali ke daftar

Bima Temple

Kode874
Waktu Upload2026-10-01 13:03:19
ID Place0x2e700cfe95555555:0xadcfb7af6a06dcd4
Jumlah Review Google847
Jumlah Data847
Pages500
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202610
Nama File20261001_130319_0x2e700cfe95555555:0xadcfb7af6a06dcd4.json
URL Foto Foto Bima Temple

Isi JSON

Menampilkan 551 – 600 dari 847 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
551 Thomas William 5 1589367687914
552 Andi Isharianto 5 1588530504054
553 Riesvito Kh 5 1587422205881
554 Anggun Mustika Sari 5 1584020176881
555 JihanAfiv F. A 5 1583064623430
556 Kartika Imam Santoso 5 1582926556169
557 odon lee 5 1582019779333
558 Ulin Nuha 5 1581864426764
559 suparyati 5 1581668746812
560 hary jo 5 1581615280420
561 Mohammad Shofi Albarid 4 1581578693758
562 sher kler 3 1581188603421
563 jerrybayu s 2 1581170876589
564 Mamen Cycling 4 1581058670767
565 adi nanda saputra 4 1580912706429
566 Exco Zeroeight 4 1580800370481
567 abi aksa gamer 5 1580234997056
568 Han Win Aung 2 1580115657890
569 anindya ayu 4 1580014318714
570 Rony Sodikin 5 1579579081167
571 Intanrysna Rysna 5 1579531703669
572 Muhammad Khoiruddin 3 1579518411856
573 Damasus Ferix Loys Hermawan 5 1579464109709
574 fitria nurapriani 5 1579359346265
575 Ahmad Sutrisno 5 1579188182407
576 shandy maulana 4 Inggris 1578894581637
577 Made Suasta 5 1578718019301
578 elly delimawati 5 1578477967002
579 firman wasdjan 5 1578420868189
580 Toto Cahyono 5 1578288543919
581 Fitri Amra 5 1578278250664
582 Rahmatullah Kuncoroaji 4 1578244909635
583 Moh Muthohir 5 1578231585926
584 JOKO WAHYUDI 4 1578229470840
585 Firmansyah Firmansyah 4 1578128469564
586 Nanang Turasno 5 1578127060919
587 Fahry Gendut 5 1577976987457
588 tata sumitra 4 1577898224000
589 jalal pambudi 4 1577876373450
590 Bilqis Dwihastuti 4 1577686240805
591 Nicky Agdevia 4 1577635124412
592 sihay saputra 4 1577612231823
593 Dewa Yani 5 1577179051886
594 michael sebastian 5 1577079822401
595 Dewi Srigati 5 1576972604953
596 Subhan Esde 5 1576495735919
597 Suratno Darmanto 5 1576164362106
598 Darius Aris 5 1575978989811
599 PT “BKMN” BINTANG KARYA MUDA NUSANTARA 5 1575810750932
600 The great Heirophant green 4 1575720977852