← Kembali ke daftar

Sudirman Street Day and Night Market

Kode888
Waktu Upload2026-10-01 14:24:25
ID Place0x2e68e60825773b69:0xf81f8f19cd44e6c1
Jumlah Review Google17.283
Jumlah Data5.184
Pages40
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202610
Nama File20261001_142425_0x2e68e60825773b69:0xf81f8f19cd44e6c1.json
URL Foto -

Isi JSON

Menampilkan 4.851 – 4.900 dari 5.184 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
4851 hermando herman 5 1507363798351
4852 uus kadarusman 5 Mantap 1593422361970
4853 Siti Nurjanah 5 1579447734958
4854 Vania Trixie 5 Harga mahal 1644127485551
4855 Indra Kurnianto 5 Mantap 1578562853172
4856 Philipes Venansius 3 Lumayan 1508345637119
4857 eddy yudo 4 1530079731752
4858 Obbie Hadrian 4 Cendol di sini surgawi 1507462340424
4859 King DoomzDaLe 5 Buset haram 1622401048413
4860 Dheemass Suroso 5 Ok santap malam malam 1554430303673
4861 Megar Dut music 5 Nyaman 1615102790585
4862 Dudi Mardiyansyah 5 Mantap 1524220258940
4863 Djony Lasmana 5 1521656202347
4864 Sutriono Liem 5 Kuliner 1504405528318
4865 Agus “Ranger” Hilman 5 mantul 1578713126076
4866 Michael Micriv 5 Mantap 1578652214021
4867 Henry “Surya” Soenarjo 5 Mantep 1554987945824
4868 Margaretha Margaretha 4 Mantul 1554562429061
4869 Mochamad Sukardi (Ardhierre) 5 Komplit 1503154163490
4870 Iqbal Febriyanto 5 1555221473150
4871 RIFKA AULIA KURNIA P 4A &GHIEBTHA RASYA KURNIA 4 1537287555152
4872 Wen Frenky 5 1577637358476
4873 Dhea Slevi 5 Wisata kuliner disini 1529802054765
4874 arie shubhan 4 1536498961665
4875 Kevin Fernando 5 1556898221041
4876 Andreas Pribadi 4 Lumayan 1537191699215
4877 Randis 5 Wisata kuliner di bandung 1605083634440
4878 Budi Hardian 3 1537156077520
4879 Andre Yy 5 Komplit 1568458540784
4880 Fajar Tampubolon 5 Mantap 1535510290543
4881 Edi Badink 2 1536053307125
4882 Steven S. 5 Makanan mantap 1526569460244
4883 One Da Street 5 1579113410276
4884 Wahyu Permana 5 1535171103340
4885 Qponks 5 1534862600473
4886 Syahrul Barkah 5 1584290008649
4887 Handoko Banteng 4 1553098927293
4888 bella mirna 5 1496450642260
4889 Craftings 5 Aku selalu lewat sini 1523863309521
4890 Daya Mandiri 5 Menyenangkan💕😍 1704089553669
4891 sopiana suwanda 3 kulinee 1493809641471
4892 tomi w pradana 1 1493800316042
4893 Yoga Sebastian 4 Tempatnya asyk 1602738101536
4894 Heri Purnama 5 1567175939793
4895 Aldi Mahesa 5 1531972408499
4896 lalu syena zachary 4 Roti murah 1517925954986
4897 A Aditya 5 Mantap 1484745797765
4898 Atep chanel 5 Wisata malam 1607169397637
4899 robin purnama 3 lumayan 1532923781188
4900 GR IBRAHIM 3 Sedang 1531147420305