← Kembali ke daftar

Taman Sari Tourist Village

Kode994
Waktu Upload2026-10-19 05:17:53
ID Place0x2e7a5793d0c2cf2b:0x276a21f8a01cbe13
Jumlah Review Google20.000
Jumlah Data20.000
Pages2000
Sort Typerelevant
Folder Tanggal202610
Nama File20261019_051752_0x2e7a5793d0c2cf2b:0x276a21f8a01cbe13.json
URL Foto Foto Taman Sari Tourist Village

Isi JSON

Menampilkan 16.751 – 16.800 dari 20.000 review   |   50 review/halaman
No Author Rating Review Waktu Language
16751 Ayi Adumu Istijabah 4 1527584195166
16752 Anshori Zarkasih 4 1550989874327
16753 Zakaria Albukhary 1 1502078738126
16754 M Mansyur Adnan Syururi 5 Tempatnya mantaabb 1540394911584
16755 bocah ml 5 Nyaman 1595905448865
16756 rifky amrullah 5 1608721869883
16757 JAHIT CHANEL 4 1582694519003
16758 Anto Distoe 4 1582341904724
16759 Ratna Indrawati 5 Mantul 1546755991867
16760 Muhammad Badrudin 5 Mantulll 1551081963853
16761 Nurul Muthia Amin 5 1525514798296
16762 Semar Metu 5 Edukasi,,bagus.. 1624276922782
16763 Frediansyah Putra 5 1581238439322
16764 Lisca Khoirunisa 5 1579087811908
16765 Dimas lazuardy 5 Artistik 1606667950016
16766 Kuk Geruk 5 Sangat indah 1544797965667
16767 gelar surya 5 1550588336315
16768 Fadlil Khaliq adira 5 1552200558782
16769 achmad ainul yaqin 4 1584662658105
16770 Hilal ID 5 1560585463160
16771 Julia Dhine 5 1563637394783
16772 Kiwi Sardima 4 Lumayan 1560057511684
16773 ha dua en 5 Bersih 1559990588672
16774 M Adim Majid 4 1560242138012
16775 Bagas Satriawan 5 1609468050309
16776 Arief Agata 5 Mantab 1522494873414
16777 Lambang Diaz 5 1552018306302
16778 Widya Lissetiyani 5 1522416527923
16779 Zhakie Setiawan 4 Kereen 1499441061874
16780 Diyon Frodo 5 1610188076239
16781 ferdika ap 5 rekomen 1550126368137
16782 Agung Sanjaya 5 1546085211239
16783 Eky M Zaky 5 1571809193926
16784 Agus Haryono 5 Klasik 1545295714297
16785 frisdiyanti yahya 5 Artistik 1550013782304
16786 Kiki Rizq 4 Beli bakso 1564891179141
16787 BAKDI SUSILO 3 1572499886169
16788 arbain malik el shabazz 5 Kerennn... 1616718281361
16789 Risda Hening 3 1549886811822
16790 Belitung Punya 5 1550458497948
16791 Fericho Bramasta 5 1581311569910
16792 INDIHOME Surakarta 5 Mantap 1551244356528
16793 Muhammad Yais 5 Mantabbb 1546041922819
16794 Iwan Bagus Hapsari 5 1557210209887
16795 Nana Rihana 5 Mantull 1566538724426
16796 agus hariyanto 5 Nyaman 1573438880111
16797 Farhan Rahardi 5 1525930718196
16798 NIAH KUSUMA HAPSARI 5 Cantik 1593344871851
16799 Fajar Putra 4 mantap 1549807567898
16800 Adam Kurnia 5 1565603226861